|
INFOS Sportzentrum Rum - Trainingslokal Trainingszeiten - Fitnessraum - Sauna - Solarium - Wettkampfhalle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingslokal: 6063 Rum, Birkengasse 4 (unter dem Kindergarten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dat. 9 11 16 20 23 27 31 |
Tag. Mo Mi Mo Fr Mo Fr Di |
15.30 Uhr - Werner 16.30 Uhr - Martin 15.30 Uhr - Werner 16.30 Uhr - Martin 15.30 Uhr - Werner 16.30 Uhr - Martin 16.00 Uhr - Werner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachwuchstraining individuell jeweils im Trainingslokal Birkengasse - Leitung Werner Uran oder Martin Schneider jeden Mittwoch von 18.00 Uhr bis 19.30 Uhr - Hallentraining in der Volksschule Rum - Allgemeine Körperausbildung und speziell leichtathletische Übungen für den Mehrkampf im Nachwuchsbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachwuchstrainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Werner URAN Tel. 0650 / 2117464 staatlich geprüfter Lehrwart für Gewichtheben Trainer des KSV-RUM |
Martin SCHNEIDER Gewichtheben staatlich geprüfter Lehrwart für Gewichtheben und erfolgreicher Basketballer |
Johann STEINER (Hallentraining) staatlich geprüfter Trainer für Allgemeine Körperausbildung |
Markus PAINER (Hallentraining) staatlich geprüfter Lehrwart für Gewichtheben Polizei-Europameister 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der KSV-RUM sucht Nachwuchs - Artikel Rum-Journal Mai 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Gewichtheben für die Allgemeinentwicklung der Kinder und Jugendlichen sehr förderlich ist, zeigte jüngst ein sportmotorischer Test (Beweglichkeit, Schnellkraft, Koordinationsvermögen, usw.) der Sporthauptschule Absam. Hier konnte der 13-jährige Gabriel UNSINN, der seit 3 Jahren regelmäßig Gewichtheben trainiert, in allen Tests Bestleistungen erzielen. Man muss den verantwortlichen Pädagogen für ihren Versuch danken. Auch sie hatten trotz ihrer hervorragenden Ausbildung ein Vorurteil gegen das Gewichtheben, dass dank diesem Test sogar sportwissenschaftlich widerlegt werden konnte. Es zeigte sich wieder einmal deutlich, dass Gewichtheben nicht schädlich ist und die Kinder bzw. Jugendlichen beim KSV-RUM hervorragend ausgebildet werden. Da man nie genug Nachwuchs haben kann, ist der KSV-RUM immer auf der Suche nach neuen Talenten ab einem Alter von 8 Jahren. Auch Mädchen sind herzlich willkommen! Das Nachwuchstraining findet am Montag und Freitag - jeweils ab 18.00 Uhr - im Trainingslokal Birkengasse 4 statt. Das Training leiten der 200kg-Stoßer Harald "Haggi" STEINER, Günter SCHNEIDER und die staatlich geprüften Sportwarte Markus PAINER und Werner URAN. Es sind natürlich alle Eltern recht herzlich eingeladen sich vor Ort einmal selbst ein Bild über das Gewichtheben zu machen. Dabei könnten eventuell vorherrschende Vorurteile widerlegt bzw. aus der Sicht des erfahrenen Kraftsportlers erklärt werden. Der KSV-RUM freut sich schon auf ihren Besuch! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Sportzentrum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzung für die Benützung ist die Mitgliedschaft beim KSV-RUM (Jahresbeitrag 10.-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Öffnungszeiten - Fitnessraum Montag bis Freitag jeweils von 17.00 Uhr bis 21.30 Uhr an Feiertagen bleibt das Sportzentrum geschlossen Monatsbeitrag 25.- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Öffnungszeiten - Solarium gleich wie Sportzentrum Einwurf: 3 x 1 (21 Minuten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Öffnungszeiten - Sauna jeweils von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr Montag - Herren Dienstag - Herren Mittwoch - Damen Donnerstag - Damen und Herren Preis: 55.- (5 Monate) FEBER bis JUNI und SEPTEMBER bis JÄNNER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfhalle in der Volksschule Rum, Schulstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||